Financial highlights
Last update: December 31st 2020
Cerved Group operates through three Business Unit: Risk Management, Growth Services and Credit Management and two client segments, Financial Institutions and Corporates.
Income statement (Euro m)
Revenues | As of 31 December 2019 | As of 31 December 2020 |
Consolidated Revenues | 520,6 | 487,8 |
- Capital Gain disposal Turin headquarters | 1,5 | |
Divisional Revenues | 520,6 | 486,3 |
Risk Intelligence | 284,2 | 274,3 |
Financial Institutions | 126,2 | 131,7 |
Corporates | 158,0 | 142,6 |
Marketing Intelligence | 51,5 | 59,7 |
Credit Management | 184,9 | 152,3 |
Adjusted. EBITDA1 | As of 31 December 2019 | As of 31 December 2020 |
Consolidated Adj. EBITDA | 236,6 | 203,6 |
- Capital Gain disposal Turin headquarters | 1,5 | |
Divisional Adj. EBITDA | 236,6 | 202,1 |
Risk Intelligence | 152,0 | 139,1 |
Marketing Intelligence | 12,9 | 16,1 |
Credit Management | 71,7 | 46,8 |
Adjusted. EBITDA Margin | As of 31 December 2019 | As of 31 December 2020 |
Consolidated Adj. EBITDA Margin | 45,4% | 41,7% |
- Capital Gain disposal Turin headquarters | ||
Divisional Adj. EBITDA Margin | 45,4% | 41,6% |
Risk Intelligence | 53,5% | 50,7% |
Marketing Intelligence | 25,0% | 27,0% |
Credit Management | 38,8% | 30,7% |
Ajusted Net Income2 | As of 31 December 2019 | As of 31 December 2020 |
Ajusted Net Income (post minorities) | 107,2 | 92,7 |
Balance sheet (Euro m)
Net Financial Position | As of 31 December 2019 | As of 31 December 2020 |
Net Financial Position | 549,5 | 587,7 |
Leverage (x) | 2,3x | 2.9x |
Operative Cash Flow | As of 31 December 2019 | As of 31 December 2020 |
Operative Cash Flow | 158,1 | 138,6 |
1) Adjusted EBITDA excludes the impact of the Performance Share Plan with reference to the plan 2019-2021 and plan 2022- 2024;
2) Adjusted Net Income excludes non-recurring income and expenses, amortisation of capitalized financing fees, amortisation of the Purchase Price Allocation and non-recurring income taxes