Highlight Finanziari
Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2020
Il Gruppo Cerved opera attraverso tre Business Unit: Risk Management, Growth Services e Credit Management e due segmenti di clientela, Istituzioni Finanziarie e Imprese.
Dati economici (Euro m)
Ricavi | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2020 |
Ricavi consolidati | 520,6 | 487,8 |
- Plusvalenza vendita sede Torino | 1,5 | |
Ricavi divisionali | 520,6 | 486,3 |
Risk Intelligence | 284,2 | 274,3 |
Istituzioni Finanziarie | 126,2 | 131,7 |
Imprese | 158,0 | 142,6 |
Marketing Intelligence | 51,5 | 59,7 |
Credit Management | 184,9 | 152,3 |
Adjusted EBITDA1 | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2020 |
Adj. EBITDA consolidato | 236,6 | 203,6 |
- Plusvalenza vendita sede Torino | 1,5 | |
Adj. EBITDA divisionale | 236,6 | 202,1 |
Risk Intelligence | 152,0 | 139,1 |
Marketing Intelligence | 12,9 | 16,1 |
Credit Management | 71,7 | 46,8 |
Adjusted. EBITDA Margin | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2020 |
Adj. EBITDA Margin consolidato | 45,4% | 41,7% |
- Plusvalenza vendita sede Torino | ||
Adj. EBITDA Margin divisionale | 45,4% | 41,6% |
Risk Intelligence | 53,5% | 50,7% |
Marketing Intelligence | 25,0% | 27,0% |
Credit Management | 38,8% | 30,7% |
Utile Netto Ajusted2 | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2020 |
Utile Netto Ajusted (post minorities) | 107,2 | 92,7 |
Dati patrimoniali (Euro m)
Indebitamento Finanziario Netto | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2020 |
Indebitamento Finanziario Netto | 549,5 | 587,7 |
Leverage finanziario (x) | 2,3x | 2.9x |
Cash Flow Operativo | Al 31 dicembre 2019 | Al 31 dicembre 2020 |
Cash Flow Operativo | 158,1 | 138,6 |
NOTE 1) EBITDA Adjusted esclude l’impatto del Performance Share Plan in riferimento al piano 2019-2021 e al piano 2022-2024;
2) Utile Netto Adjusted esclude gli oneri ed i proventi non ricorrenti, il costo ammortizzato dei finanziamenti, l’ammortamento dei plusvalori allocati emersi dai processi di aggregazione aziendale e la voce di imposte non corrent